> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.usedatabrain.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Chart Setup Overview

> How to set up each chart type in Databrain. Data requirements, axis assignment, and chart-specific settings.

This guide explains how to configure each chart type in Databrain. For each chart, you choose dimensions and measures, assign them to axes or specific roles, and adjust settings in **Settings** (or **Appearance & Actions**).

## Access Chart Setup

1. Create or edit a metric from your dashboard.
2. Click the **Charts** icon to select a chart type.
3. Use the **Settings** icon (or **Appearance & Actions**) to configure axes and chart-specific options.
4. Configure **Chart types** and **Chart properties** in the settings panel.

## Chart Setup Guides

| Chart Type                                      | Guide                                                                                                                      | Data Requirements                               |
| ----------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| Bubble V2                                       | [Bubble Chart V2](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/bubble-chart-v2)                               | X-axis, Y-axis, measure for bubble size         |
| Histogram                                       | [Histogram](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/histogram)                                           | Numeric dimension + measure                     |
| Axis charts (Line, Bar, Stack, Row, Area, etc.) | [Axis Charts](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/axis-charts)                                       | Dimension(s) + measure(s)                       |
| Circular (Pie, Doughnut, Rose)                  | [Circular Charts](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/circular-charts)                               | Step + measure                                  |
| Scatter, Bubble                                 | [Scatter and Bubble](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/scatter-bubble)                             | X-axis, Y-axis (Bubble: + size)                 |
| Combo, Horizontal Combo, Vertical Combo         | [Combo Chart](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/combo-chart)                                       | Dimension + 2+ measures                         |
| Time Series                                     | [Time Series](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/time-series)                                       | Date dimension + measure(s)                     |
| Pivot Table (1, 2, 3)                           | [Pivot Table](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/pivot-table)                                       | Dimensions + measures                           |
| Funnel, Sankey, Waterfall                       | [Funnel, Sankey, and Waterfall](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/funnel-sankey-waterfall)         | Step + measure; Sankey: source + target + value |
| Gauge, Progress Bar, Linear Gauge               | [Gauge, Progress, and Linear Gauge](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/gauge-progress-linear-gauge) | One measure; min/max; optional thresholds       |
| Single Value                                    | [Single Value](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/single-value)                                     | One measure                                     |
| Table, Horizontal Stack Table                   | [Table and Horizontal Stack Table](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/table-advanced)               | Dimensions + measures                           |
| Maps (World, Indian, Geo)                       | [Maps](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/maps)                                                     | Region dimension + measure                      |
| Trend Analyzer                                  | [Trend Analyzer](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/trend-analyzer)                                 | Time-series data                                |
| Boxplot                                         | [Boxplot](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/boxplot)                                               | 5+ numeric columns                              |
| Tree Map                                        | [Tree Map](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/tree-map)                                             | Dimension + measure                             |
| Bullet                                          | [Bullet Chart](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/bullet)                                           | Measure + optional target                       |
| Hybrid Bar                                      | [Hybrid Bar](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/hybrid-bar)                                         | Dimension + measures; hybrid stack              |
| Network                                         | [Network Chart](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/network)                                         | Source, target, value                           |
| Gantt                                           | [Gantt Chart](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-setup/gantt)                                             | Start/end dates, task labels                    |

## Related

* [Chart Appearance](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-appearance) — Customize axes, legend, colors, and formatting
* [Chart Actions](/guides/visualizations-actions-and-appearance/chart-actions) — Click actions, drill down, switch axes
