Create a new workspace with datasource, datamart, or multi-datasource configuration to organize your analytics environment.
application/json for all requests.DATASOURCE, DATAMART, or MULTI_DATASOURCE.connectionType is DATASOURCE.connectionType is DATAMART.null for successful requests.| Status Code | Description |
|---|---|
200 | OK - Workspace created successfully |
400 | Bad Request - Invalid request parameters |
401 | Unauthorized - Invalid or missing API key |
500 | Internal Server Error - Server error occurred |
| Error Code | HTTP Status | Description |
|---|---|---|
INVALID_REQUEST_BODY | 400 | Missing or invalid parameters |
WORKSPACE_NAME_ALREADY_EXISTS | 400 | Workspace name already exists |
INVALID_DATASOURCE_NAME | 400 | Datasource not found |
INVALID_DATAMART_NAME | 400 | Datamart not found |
INVALID_DATA_APP_API_KEY | 401 | Invalid API key |
INTERNAL_SERVER_ERROR | 500 | Server error |
Verify prerequisites
Choose your connection type
Create your workspace
Use your workspace