APIs to create, update, delete, and list embed configurations associated with dashboards or metrics in data app.
Bearer API TOKEN
/create
Code | Message | HTTP Status |
---|---|---|
INVALID_WORKSPACE_NAME | Invalid workspace name | 400 |
INVALID_DATA_APP_API_KEY | Missing or invalid data app | 400 |
INVALID_DASHBOARD_ID | Dashboard not found | 400 |
INVALID_METRIC_ID | Metric not found | 400 |
INTERNAL_SERVER_ERROR | Unexpected failure | 500 |
INVALID_DATAMART | Invalid datamart | 400 |
DATAMART_TABLE_NOT_FOUND | Datamart table not found (If the datamart uses table-level tenancy but has no configured tables.) | 400 |
INVALID_DATAMART | Invalid datamart tenancy level (When the datamart’s tenancy level doesn’t match the workspace’s expected tenancy.) | 400 |
/update
accessSettings
for an existing embed.
accessSettings
fields are optional; only provided fields will be updated.Code | Message | HTTP Status |
---|---|---|
INVALID_DATA_APP_API_KEY | Missing or invalid data app | 400 |
INVALID_EMBED_ID | Embed ID not found | 400 |
INVALID_REQUEST_BODY | Access settings empty or malformed | 400 |
INTERNAL_SERVER_ERROR | Unexpected failure | 500 |
/delete
embedId
.
Code | Message | HTTP Status |
---|---|---|
INVALID_DATA_APP_API_KEY | Missing or invalid data app | 400 |
INVALID_REQUEST_BODY | Embed not found or invalid payload | 400 or 500 |
INTERNAL_SERVER_ERROR | Unexpected failure | 500 |
/list
Code | Message | HTTP Status |
---|---|---|
INVALID_DATA_APP_API_KEY | Missing or invalid data app | 400 |
INTERNAL_SERVER_ERROR | Unexpected failure | 500 |